Bundesliga
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe gegnerische Hälfte
Bundesliga
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe gegnerische Hälfte
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 13220 | 388.8 |
| 2 | Leverkusen | 9776 | 287.5 |
| 3 | Stuttgart | 8314 | 244.5 |
| 4 | BVB | 7680 | 225.9 |
| 5 | RB Leipzig | 7125 | 209.6 |
| 6 | Frankfurt | 6770 | 199.1 |
| 7 | Hoffenheim | 6673 | 196.3 |
| 8 | Bremen | 6334 | 186.3 |
| 9 | St. Pauli | 5444 | 160.1 |
| 10 | Köln | 5368 | 157.9 |
| 11 | M'gladbach | 5301 | 155.9 |
| 12 | Freiburg | 5235 | 154 |
| 13 | Augsburg | 5203 | 153 |
| 14 | Mainz 05 | 5105 | 150.1 |
| 15 | Wolfsburg | 4911 | 144.4 |
| 16 | Hamburg | 4370 | 128.5 |
| 17 | Heidenheim | 4158 | 122.3 |
| 18 | Union Berlin | 4094 | 120.4 |
Unter der Anzeige geht's weiter