Bundesliga
Teamstatistiken Ballverluste gesamt
Bundesliga
Teamstatistiken Ballverluste gesamt
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Mainz 05 | 4926 | 144.9 |
| 2 | Union Berlin | 4909 | 144.4 |
| 3 | Hoffenheim | 4899 | 144.1 |
| 4 | St. Pauli | 4797 | 141.1 |
| 5 | Augsburg | 4624 | 136 |
| 6 | Bremen | 4588 | 134.9 |
| 7 | RB Leipzig | 4520 | 132.9 |
| 8 | BVB | 4504 | 132.5 |
| 9 | Heidenheim | 4501 | 132.4 |
| 10 | Stuttgart | 4457 | 131.1 |
| 11 | Wolfsburg | 4443 | 130.7 |
| 12 | Frankfurt | 4396 | 129.3 |
| 13 | Freiburg | 4349 | 127.9 |
| 14 | Köln | 4341 | 127.7 |
| 15 | M'gladbach | 4273 | 125.7 |
| 16 | Hamburg | 4192 | 123.3 |
| 17 | FC Bayern | 4122 | 121.2 |
| 18 | Leverkusen | 4055 | 119.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter